Lakossági felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kaposszekcsői hulladékudvar 2018. január 15. napjától az alábbiak szerint áll rendelkezésre lakossági partnereink részére:
A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarok csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő, előre szelektált hulladékok befogadására nyíltak meg.
A kaposszekcsői hulladékudvar szolgáltatásait Dombóvár, Csikóstőttős, Jágónak, Kaposszekcső és Meződ települések lakosai (kizárólag magánszemélyek) vehetik igénybe.
A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
– | hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat) |
| |||
– | lakcímkártya |
| |||
– | azoknak a településeknek a lakosai esetében, ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya.
Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége |
| |||
Megnevezés | Napi mennyiség | Éves mennyiség | |||
zöldhulladék* | 200 kg | 800 kg | |||
bútor – lom ** | 1500 kg | 1500 kg | |||
üveg *** | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül | |||
építési törmelék | 1200 kg / 1,2m3 | 1200 kg / 1,2m3 | |||
fénycsövek | 2 kg / 10 db | 6 kg / 30 darab | |||
gumiabroncs | 55 kg v. 5 db | 165 kg | |||
elhasznált növényi olaj, fáradt olaj | 50 kg | 50 kg | |||
akkumulátor | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül | |||
egyéb elektronikai hulladék | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül | |||
hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga | 3 db | 10 db | |||
tv | 3 db | 10 db | |||
fém | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül | |||
műanyag | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül | |||
papír | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül | |||
szárazelem | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül | |||
nyomtató toner | 2 kg | 6 kg | |||
spray flakon | 2 kg | 6 kg | |||
oldószerek | 1 kg | 3 kg | |||
gyógyszerek | 1 kg | 1 kg | |||
szennyezett csomagolási hulladékok: növényvédőszeres csomagolóanyag | 1 kg | 3 kg | |||
növényvédőszer maradék | 3 kg | 9 kg | |||
szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag | 15 kg | 15 kg | |||
festék maradék | 45 kg | 45 kg | |||
savak, lúgok | 1 kg | 3 kg | |||
fagyálló | 1 kg | 3 kg | |||
A fenti mennyiségeken felül a hulladékot
az alábbi átvételi áron lehet a hulladékudvarban leadni
Megnevezés | Átvétel ár | ||
nettó | bruttó | ||
építési törmelék | 15 Ft / kg | 19 Ft / kg | |
zöldhulladék | 32 Ft / kg | 41 Ft / kg | |
bútor – lom | 31 Ft / kg | 39 Ft / kg | |
szennyezett csomagolási hulladék: növényvédőszer csomagolóanyag | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg | |
szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg | |
festék maradék | 275 Ft / kg | 349 Ft / kg | |
növényvédőszer maradék | 275 Ft / kg | 349 Ft / kg | |
oldószerek | 130 Ft / kg | 165 Ft / kg | |
fénycsövek | 16 Ft / kg | 20 Ft / kg | |
gumiabroncs | 16 Ft / kg | 20 Ft / kg | |
spray flakon | 226 Ft / kg | 287 Ft / kg | |
toner | 183 Ft / kg | 234 Ft / kg | |
gyógyszerek | 183 Ft / kg | 234 Ft / kg | |
hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga | 55 Ft / kg | 70 Ft / kg | |
tv | 55 Ft / kg | 70 Ft / kg | |
savak, lúgok | 260 Ft / kg | 330 Ft / kg | |
fagyálló | 135 Ft / kg | 171 Ft / kg |
Hulladékudvarokban NEM GYŰJTHETŐ hulladékok
– | kommunális hulladékkal szennyezett hulladék | |
– | kommunális hulladék | |
– | élelmiszer maradék | |
– | egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű, sav, lúg, | |
– | állati tetem |
Last modified: 2020.10.21.