2011 évi támogatások
2011. december
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatott program megvalósítási helye |
Dombóvári Ifjúsági Közösség | Szilveszteri futás | 100.000,- Ft | Rövidtáv: Hotel Dombóvár – Illyés Gyula Gimnázium – Hunyadi tér – Ivanics üzletház Hosszútáv: Hotel Dombóvár – Vasútállomás – Népköztársaság útja – Hunyadi tér – Ivanics üzletház |
2011. október
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Magyarországi Német Nemzetiségűek Dombóvári Egyesülete | Civil keret kulturális része – fotókiállítás, civil fesztivál | 120.000,- Ft | Dombóvár |
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület | Sporttevékenység támogatása | 25.000,- Ft | Dombóvár |
Nők Dombóvárért Egyesület | Kulturális rendezvény az Idősek Világnapján | 75.000,-Ft | Dombóvár |
Dombvóári Városszépítő és Városvédő Egyesület | Helytörténeti Gyűjtemény 10. jubileumi évfordulójára | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület | Sporttevékenység támogatása | 60.000,- Ft | Dombóvár |
Aranycsapat Öröksége Alapítvány | Polgármesteri keretből Buzánszky Jenő szülői házán emléktábla elhelyezése | 30.000,- Ft | Dombóvár |
2011. szeptember
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | A gimnázium területén lévő műfüves sportpálya körül kialakítandó kerítés létesítésének támogatása |
200.000,- Ft | 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2. |
Dombóvári Futball Klub | Sporttevékenység támogatása | 4.000.000,- Ft | 7200 Dombóvár, Katona J. u. 37. |
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület | Sporttevékenység támogatása | 300.000,- Ft | 7200 Dombóvár, Ivanics A. u. 39/a |
2011. augusztus
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Városi Könyvtár | A Városi Könyvtárban Közkincs szoba kialakításához nyújtott támogatás | 200.000,-Ft | Város Könyvtár |
2011. július
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Dombóvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Fenntartási költségekre | 500.000,-Ft | Dombóvár |
Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat | Fenntartási költségekre | 500.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat | A kisebbségi közügyekkel, közfeladatokkal összefüggő programokra és projektekre | 750.000,-Ft | A támogatott pályázata szerint |
Dombóvári Örmény Kisebbségi Önkormányzat | A kisebbségi közügyekkel, közfeladatokkal összefüggő programokra és projektekre | 750.000,-Ft | A támogatott pályázata szerint |
Dombóvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat | A kisebbségi közügyekkel, közfeladatokkal összefüggő programokra és projektekre | 750.000,-Ft | A támogatott pályázata szerint |
Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat | A kisebbségi közügyekkel, közfeladatokkal összefüggő programokra és projektekre | 750.000,- Ft | A támogatott pályázata szerint |
Dombóvári Tenisz Egyesület | Városi teniszbajnokság támogatása a 2011. évi polgármesteri keretből | 20.000,-Ft | Dombóvár, Kórház utca 39-41. sportpálya |
Mentsük meg Dombóvárt Közéleti Egyesület | 2011. augusztus 20-i Szállásréti vízi-show megrendelésének támogatása | 250.000,- | Dombóvár Szállásréti-tó |
Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete | Civil kerest kulturális része – Kultúrcsoport nyomtatási költségeinek finanszírozása | 45.000,- Ft | Dombóvár |
Apáczai Oktatási Központ | Civil keret kulturális része – Tücsöktábor | 70.000,- Ft | Balaton |
Dombóvári Kertbarát Egyesület | Civil keret kulturális része – városi és városkörnyéki borverseny megtartása | 150.000,- Ft | Dombóvár |
Mozgássérültek Tolna Megyei Szervezete | Civil keret érdekvédelem és közélet – „Kirándulás Zlakarosra” | 80.000,- Ft | Zalakaros |
Gyöngyszem Alapítvány | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Húsvétváró játszóház | 30.000,- Ft | Dombóvár |
M-12 Postagalamb Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – postagalamb versenyeken való részvétel, díjazás, tagszövetségek által szervezett versenyeken való részvétel | 60.000,- Ft | Dombóvár és vidéke |
Dombóvári Kertbarát Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Kakasdombi borünnep | 10.000,- Ft | Dombóvár |
Játékvár Alapítvány | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Néphagyomány őrzése, népi hagyományok az óvodában | 25.000,- Ft | Dombóvár |
Jalingva Alapítvány | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Kötélugró versenysorozat | 40.000,- Ft | Dombóvár |
Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Régiós galamb- és díszbaromfi kiállítás | 60.000,- Ft | Dombóvár |
Mozgássérültek Tolna Megyei Szervezete | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „Kardos Tamás Emlékverseny és Civil Fesztivál” | 70.000,- Ft | Dombóvár |
Gyermek Adatott Nekünk Alapítvány | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „Heted7 Vége Csodabogyós Túra” | 40.000,- Ft | több helyszín |
2011. június
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Dombóvári Lovas Egyesület | Rendezvények támogatása a 2011. évi polgármesteri keretből | 25.000,- | Dombóvár, Munkás tér 1. sz. alatti sportpálya |
Dombóvári Ifjúsági Fúvoszenekar Közhasznú Egyesület | Támogatás a 2011. évi polgármesteri keretből a horvátországi látogatás szervezéséhez | 150.000,- | Horvátország |
Dombóvári Ifjúsági Fúvoszenekar Közhasznú Egyesület | Támogatás a Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok keretből a horvátországi látogatás szervezéséhez | 300.000- | Horvátország |
Tolna Megyei Diáksport Tanács | Támogatás a 2011. évi sportkeretből | 200.000,- | Dombóvár |
„Nők Dombóvárért” Egyesület | Támogatás a Nyárnyitó rendezvény és az Új Fogadalmotétel a Fogadalmi-ligetben programhoz. | 70.000,- | Dombóvár |
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. | Támogatás a Pál-Napi Vígasságok rendezvénysorozat keretén belü a Veterán járművek találkozója programhoz | 100.000,- | Dombóvár |
Trianon Társaság | Támogatás a 2011. évi civil keret szabadidő hasznos eltöltése keretéből (pécsi kirándulás) | 60.000,- | Pécs |
Egyesített Szociális Intézmény | Az intézmény 40 éves évfordulója alkalmából készítendő kiadványhoz támogatás nyújtása | 35.000,- | 7200 Dombóvár, Arany János tér 2. |
Apáczai Oktatási Központ | Kapos Gyermekkar Bárdos Lajos Zenei Hetek megyei kórustalálkozón való részvételének támogatása | 50.000,- | Bárdos Lajos Zenei Hetek megyei kórustalálkozó |
Szervátültetettek Dél-dunántúli Kulturális, Éedekvédelmi és Sport Egyesülete | Csuti János dombóvári sportoló támogatása a Göteborgban megrendezésre kerülő Szervátültetettek XVIII. Világjátékán való részvételhez. | 20.000,- | Göteborg, Szervátültetettek XVIII. Világjátéka |
Kisbarát Alapítvány | Civil keret kulturális része – pünkösdi királyválasztás, vásári komédiázás | 50.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvár – Kernen i.R. Baráti Kör | Civil keret kulturális része – 20 éves testvérvárosi évforduló, Testvérvárosok Napja, Német-Magyar Est | 250.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvár – Kernen i.R. Baráti Kör | Civil keret érdekvédelmi része – szomszédolás Kernenben | 90.000,- Ft | Dombóvár – Kernen |
Franci Kulcs Alapítvány | Civil keret kulturális része – Szakmák Vására, Civil Fesztivál | 25.000,- Ft | Dombóvár |
Fekete István Kulturális Egyesület | Civil keret kulturális része – a bővített Fekete istván múzeum átadása, megemlékezés a 15 éves egyesületről | 250.000,. Ft | Dombóvár |
Terne Cserhájá Egyesület | Civil keret kulturális része – roma kulturális tánc bemutatója | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Zenész Egyesület | Civil keret kulturális része – Harmónia Unió Regionális Fúvózenekari Találkozó | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Százszorszép Alapítvány | Civil keret kulturális része – „Piros Pünkösd napja” | 50.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Apáczai Alapítvány | Civil keret kulturális része – „Szeretettel visszavárja iskolája” | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány | Civil keret kulturális része – „Nyitnikék” | 50.000,- Ft | Dombóvár |
József Attila ÁMK | Civil keret kulturális része – Újdombóvári Őszi Fesztivál | 500.000,- Ft | Dombóvár, (Újdombóvár) |
Karton Művészeti Egyesület | Civil keret kulturális része – „Művészet és természettudomány összhangja a 15-19 éves fiatalok életében” | 50.000,- Ft | Dombóvár |
Trianon Társaság | Civil keret kulturális része – „Összetartozás Napja” | 75.000,- Ft | Dombóvár |
Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány | Civil keret kulturális része – „Regionális farsangi kamarazenei találkozó”, „Dobszerda ütős talákozó” | 160.000,- Ft | Dombóvár |
516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium | Civil keret nemzeti ünnepekre – 56-os forradalom mártírjainak emléknapja | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Illyés Gyula Gimnázium | Civil keret nemzeti ünnepekre – 56-os forradalom ünnepe | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola | Civil keret nemzeti ünnepekre – „A magyar hősök napja” | 100.000,- Ft | Dombóvár |
József Attila ÁMK | Civil keret nemzeti ünnepekre – „Az aradi vértanúk ünnepe” | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Apáczai Oktatási Központ, Belvárosi Tagintézmény | Civil keret nemzeti ünnepekre – „Az államalapítás és a szent kenyér ünnepe” | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Apáczai Oktatási Központ, Egységes Iskola | Civil keret nemzeti ünnepekre – „1848/49-es forradalom ünnepe” | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány | Civil keret természet- és környezetvédelem | 80.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Ózon Asztma Egyesület | Civil keret természet- és környezetvédelem – „Természet-környezet-egészség” | 35.000,- Ft | Dombóvár |
Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány | Civil keret természet- és környezetvédelem – Eszperantó fa állítása a Szigeterdőben | 20.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőri Egyesület | Civil keret természet- és környezetvédelem – Természetőr Bázis épületének karbantartása, fejlesztése |
520.000,- Ft |
Dombóvár, Gyár u. |
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 28. Dombóvári helyi csoport | Civil keret természet- és környezetvédelem – Madárfigyelő világnap, megújuló partfalak | 170.000,- Ft | Dombóvár |
Galamb- és Kisállattetnyésztő Egyesület | Civil keret érdekvédelem és közélet – részvétel a Pál Napi Vígasságokon, a Szállásréti Vízi Show-n és a Civil Fesztiválon | 20.000,- Ft | Dombóvár |
Viharmadár Önkéntes mentő Egyesület | Civil keret érdekvédelem és közélet – „Veled is megtörténhet” | 30.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete | Civil keret érdekvédelem és közélet – egészségügyi előadás, a reform ételek megismertetése, ételkóstolás | 15.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Szívklub Egyesület | Civil keret érdekvédelem és közélet – Egészségügyi felvilágosító előadások, Bemutatkozik a Szívklub egyesület, Civil Fesztivál | 59.000,- Ft | Dombóvár |
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete | Civil keret érdekvédelem és közélet – „Véradók megbecsülése” | 100.000,- Ft | Dombóvár |
Százszorszép Alapítvány | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „Mozogni jó” | 40.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári ózon Asztma Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Civil Fesztiválon való részvétel | 20.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári ILCO Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – tavaszváró zenés összejövetel, hagyományos karácsonyi ünnepség | 50.000,- Ft | Dombóvár |
Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „Önkéntes mentők a civilekért” | 30.000,- Ft | Dombóvár |
516. sz. Ipari Szakképző Iskola Diáksport Egyesülete | Civil keret szabadidő hasznos eletöltése – „Kihívás hete” | 200.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Szívklub Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Kirándulás Szigligetre, látogatás testvér-szervezeteknél | 70.000,- Ft | Szigliget, Pécs, Nagyatád, Fadd |
Nők Dombóvárért Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – több városi rendezvény | 30.000,- Ft | Dombóvár |
Francia Kulcs Alapítvány | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „Nyelvtanulással a barátságért” nyelvoktató csomag vásárlása | 75.000,- Ft | Dombóvár |
Dombóvári Kutyás Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „VI. Dombóvár Kupa” | 40.000,- Ft | Dombóvár |
Trianon Társaság | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – kirándulás Pécsre | 60.000,- Ft | Pécs |
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „Elsősegélynyújtó verseny a Szállásréti-tónál” | 80.000,- Ft | Dombóvár, Szállásréti-tó |
Karton Művészeti Egyesület | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – „Dombóvári képzőművészeti tehetségek fejlesztése” | 50.000,- Ft | Dombóvár |
2011. május
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
József Attila ÁMK | Táboroztatási támogatás | 163.350,- | Balatonfenyves-alsó III. a kerékpáros vándortábor esetében egyéni útvonalbeosztással körút Siófoktól Siófokig |
Római Katolikus Egyházközség | Táboroztatási támogatás | 43.000,- | Magyarhertelend |
Dombóvári Focisuli Egyesület | Táboroztatási támogatás | 33.120,- | Dombóvár-Gunaras |
Szent Orsolya Iskolaközpont | Táboroztatási támogatás | 139.860,- | Balatonfenyves-alsó |
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület | Táboroztatási támogatás | 32.400,- | Balatonfenyves-alsó |
Aerobic és Szabadidős Egyesület Dombóvár | Táboroztatási támogatás | 47.250,- | Balatonfenyves-alsó |
„Tolna Megye Természeti Értékeiért” Alapítvány | Táboroztatási támogatás | 38.700,- | Dombóvár-Tüske |
„Gyermek adatott nekünk” Alapítvány | Táboroztatási támogatás | 53.750,- | Dombóvár-Tüske |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület | Táboroztatási támogatás | 21.500,- | Paks |
Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola | Táboroztatási támogatás | 27.000,- | Balatonfenyves-alsó |
Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés | 6.000.000,- | Dombóvár |
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. | A dombóvári MÁV sporttelep albérletbe vételéhez szükséges költségek fedezése | 874.000,- | Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. |
Szent Orsolya Iskolaközpont | 2011. évi Kovács Béla Emlék- és teljesítménytúra támogatása | 50.000,- | – |
Dombóvári Ifjúsági Fúvoszenekar Közhasznú Egyesület | Domonkos János: Dombóvár March című darabjának megkomponálásához nyújtott támogatás | 20.000,- | – |
APOK (Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény) | Támogatás a „Vizes élőhelyek világnapja” projekt megvalósításához | 70.000,- | – |
Dombóvári Sportiskola Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 1.000.000,- | Dombóvár |
Aerobik és Szabadidős Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 100.000,- | Dombóvár |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 300.000,- | Dombóvár |
Dombóvári Focisuli Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 1.000.000,- | Dombóvár |
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 4.000.000,- | Dombóvár |
Dombóvári Floorbal SE | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 26.000,- | Dombóvár |
Dombóvári Boxklub | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 1.100.000,- | Dombóvár |
Forgi Boksz Klub | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 700.000,- | Dombóvár |
Diákjainkért Alapítvány | Civil keret szabadidő hasznos eltöltése – Egészségnap | 200.000,- Ft | Dombóvár |
Április
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Perfect Dance Tánc-sport Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 100.000,- | – |
Dombóvári Futball Club | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 9.500.000,- | – |
Vince Ju-jutsu SE | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 300.000,- | – |
Dombóvár 2004. Sakk Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 350.000,- | – |
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület | A 2011. évi sportkeretből nyújtott támogatás. | 4.000.000,-Ft | – |
Dombóvári Művelődési Ház Nkft. | Országos Diákszínjátszó Találkozó | 2.500.000,- | Dombóvári Művelődési Ház |
Terne-Cserhája Egyesület | RTL KLub televíziós csatorna „Csillag születik” tehetségkutató versenyén való részvétel támogatása | 47.500,- | – |
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. | Támogatás az általa rendezett városi ünnepekhez | 2.500.000,- | Dombóvár |
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Támogatás az 5-6-7. osztályok számára a 2010. évi Autómentes Nap alkalmával meghirdetett kerékpáros programban való részvételért | 45.000,- | – |
Illyés Gyula Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium | „Akikre büszkék vagyunk” címmel az egykor az intézményben tanuló ismert személyiségek életét bemutató emlékterem kialakításához támogatás | 100.000,- | Illyés Gyula Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium |
Március
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület | Helytörténeti gyűjtemény gondozása | 7.658.000,- | Helytörténeti gyűjtemény |
Dombóvár Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata | Báró Vlasic horvát bánnak emléket állító táblához támogatás | 100.000,- | Nemzetiségi Közösségi Ház |
Kapos Alapítvány | Kapos Alapítvány működése | 1.750.000,- | – |
Február
A támogatott neve | A támogatás célja | A támogatás összege (Ft) | A támogatási program megvalósítási helye |
Dombóvári Futball Club | Pályafenntartás 2011. január, február havi költségeinek fedezése | 1.000.000,-Ft | 7200 Dombóvár, Katona József u. 37. sz. alatti sporttelep |
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. | A dombóvári 1890 hrsz.-ú, természetben a Dombóvár, Gyenis A. u. 18. sz. alatt található sportingatlan albérletbe vétele | 950.000,- | 7200 Dombóvár, Gyenis A. u. 18. sz. alatt található sportingatlan |