2021. (adatok ezer forintban) | ||||
Dombóvár Város Önkormányzata | ||||
Létszám (fő) | Személyi juttatások (adatok ezer Ft-ban) | melyből költségtérítés (adatok ezer Ft-ban) | melyből egyéb juttatások * (adatok ezer Ft-ban) | |
Vezetők (főállású polgármester, társadalmi megbízású alpolgármesterek) | 1+2 | 14.624 | 1.886 | 0 |
Egyéb foglalkoztatottak | 18 | 84.949 | 142 | 150 |
Összesen | 19+2 | 99.573 | 2.028 | 150 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Létszám (fő) | Személyi juttatások (adatok ezer Ft-ban) | melyből költségtérítés (adatok ezer Ft-ban) | melyből egyéb juttatások * (adatok ezer Ft-ban) | |
Vezetők | 7 | 46.290 | 680 | 1.307 |
Egyéb foglalkoztatottak | 82 | 265.148 | 920 | 26.485 |
Összesen | 89 | 311.438 | 1.600 | 27.792 |
*Juttatások: Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, illetőleg a Képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelt alapján | ||||
A) Vissza nem térítendő juttatások: | ||||
1. Cafetéria juttatás: bruttó 200.000,-Ft/fő/év | ||||
2. Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 24/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján | ||||
3. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletek alapján | ||||
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján | ||||
Attala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján | ||||
Csikóstőttős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján | ||||
Lápafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján | ||||
Szakcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján | ||||
Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján | ||||
4. Meghatározott feltételek szerint: családalapítási, szociális, egészségügyi támogatás (monitor előtti munkavégzéshez szemüveg) | ||||
B) Visszatérítendő juttatás | ||||
meghatározott feltételek szerint: illetményelőleg |