Tolna Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
A bizottság tagjai:
- dr. Laufer Henrik elnök
- Illés Lászlóné elnökhelyettes
- Énekes Béla Imre
Póttagok:
- dr. Szenyéri Zoltán
- Werner Tamás
Póttagok:
forrás: www.valasztas.hu
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|---|
| 59 452 | 1 493 | 334 | 61 279 |
| A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| 39 717 | 1 643 | 41 360 (67.49%) |
| Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| 41 328 | 423 (1.02%) | 40 905 (98.98%) |
A szavazatok száma jelöltenként:
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Józsefné | ECDP | 39 | 0.1 % |
| 2 | Bese Mátyás | HAM | 22 | 0.05 % |
| 3 | Fehér Imre | IMA | 38 | 0.09 % |
| 4 | Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 337 | 0.82 % |
| 5 | Dr. Kretz István József | LMP | 1 966 | 4.81 % |
| 6 | Sárdi Csaba László | MOMENTUM | 468 | 1.14 % |
| 8 | Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | 23 910 | 58.45 % |
| 10 | Papp Felícia | SZEM PÁRT | 93 | 0.23 % |
| 14 | Sárközi Szabina | MISZEP | 101 | 0.25 % |
| 17 | Király István | EU.ROM | 21 | 0.05 % |
| 20 | Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 72 | 0.18 % |
| 21 | Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | 10 127 | 24.76 % |
| 23 | Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | 3 468 | 8.48 % |
| 24 | Huszár Emese Katalin | CSP | 202 | 0.49 % |
| 25 | Győri Lajos | MCP | 41 | 0.1 % |
(A szavazókör sorszámára kattintva tekinthető meg a szavazóköri eredmény)
| Sorszám | Cím |
| 1 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
| 2 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
| 3 | Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) |
| 4 | Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) |
| 5 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
| 6 | Petőfi utca 27. (Erzsébet Óvoda) |
| 7 | Hóvirág utca 1. (Orvosi rendelő) |
| 8 | Hóvirág utca 1. (Orvosi rendelő) |
| 9 | Pannónia út 21. (Ipari Iskola, HEMI) |
| 10 | Pannónia út 21. (Ipari Iskola, HEMI) |
| 11 | Bajcsy-Zs. utca 2. (Illyés Gy. Gimnázium) |
| 12 | Szabadság utca 18. (Városháza) |
| 13 | Berzsenyi Dániel utca 1. (Vízmű) |
| 14 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 15 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 16 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 17 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 18 | Borsos Miklós utca 3. (Pasha Kft.) |
| 19 | Kórház utca 39. (Kórház) |
| 20 | Köztársaság utca 27. (Tűzoltóság) |
| 21 | Szarvasd puszta 2. (volt gazdasági étkezde) |
| 22 | Gárdonyi utca 16. (Szőlőhegy, klubház) |