Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
forrás: www.valasztas.hu
A szavazatok száma jelöltenként:
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
---|---|---|---|
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS | 24 362 | 62,44% | |
SZABÓ LORÁND | 10 536 | 27,00% | |
TOBAK GÁBOR | 2 942 | 7,54% | |
BEA GÁBOR | 601 | 1,54% | |
KŐMÜVES ATTILA | 576 | 1,48% |
(Az eredmény a szavazókör sorszámára kattintva tekinthető)
Dombóvár, Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) | 001. |
Dombóvár, Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) | 002. |
Dombóvár, Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) | 003. |
Dombóvár, Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) | 004. |
Dombóvár, Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) | 005. |
Dombóvár, Petőfi utca 27. (Erzsébet Óvoda) | 006. |
Dombóvár, Hóvirág utca 1. (Orvosi rendelő) | 007. |
Dombóvár, Rákóczi utca 71/A. (Közösségi Ház, Plébánia) | 008. |
Dombóvár, Pannónia út 21. (Esterházy Technikum) | 009. |
Dombóvár, Pannónia út 21. (Esterházy Technikum) | 010. |
Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. (Illyés Gy. Gimnázium) | 011. |
Dombóvár, Szabadság utca 18. (Városháza) | 012. |
Dombóvár, Berzsenyi Dániel utca 1. (Vízmű) | 013. |
Dombóvár, Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) | 014. |
Dombóvár, Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) | 015. |
Dombóvár, Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) | 016. |
Dombóvár, Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) | 017. |
Dombóvár, III. utca 34. (Százszorszép Óvoda) | 018. |
Dombóvár, Kórház utca 39. (Kórház) | 019. |
Dombóvár, Köztársaság utca 27. (Tűzoltóság) | 020. |
Dombóvár, Szarvasd puszta 2. (volt gazdasági étkezde) | 021. |
Dombóvár, Gárdonyi utca 16. (Szőlőhegy, klubház) | 022. |
58 630
1 078
335
38 315
1 310
39 625
39 506
489 (1,24%)
39 017 (98,76%)
További információ az országgyűlési képviselők választásáról a www.valasztas.hu weboldalon:
74/564-510
oevb@dombovar.hu
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
A választási iroda vezetője: dr. Szabó Péter Gyula jegyző
74/564-510
jegyzo.titkarsag@dombovar.hu
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.