forrás: www.valasztas.hu
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
|
|---|---|
| 16 029 | 4 252 (26,53 %) |
| Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma |
A lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 250 | 15 (0,35 %) | 4 235 (99,65 %) |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MSZP | 497 | 11.74 % |
| 2 | SMS | 15 | 0.35 % |
| 3 | FIDESZ-KDNP | 2 116 | 49.96 % |
| 4 | A HAZA NEM ELADÓ | 22 | 0.52 % |
| 5 | JOBBIK | 725 | 17.12 % |
| 6 | LMP | 149 | 3.52 % |
| 7 | EGYÜTT-PM | 243 | 5.74 % |
| 11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 468 | 11.05 % |
Szavazóköri eredmények
A szavazókör sorszámára kattintva tekinthető meg a szavazóköri eredmény
| Sorszám | Cím |
|---|---|
| 001 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
| 002 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
| 003 | Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) |
| 004 | Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) |
| 005 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
| 006 | Petőfi utca 27. (Erzsébet Óvoda) |
| 007 | Hóvirág utca 1. (Orvosi rendelő) |
| 008 | Hóvirág utca 1. (Orvosi rendelő) |
| 009 | Népköztársaság útja 21. (Ipari Iskola, HEMI) |
| 010 | Népköztársaság útja 21. (Ipari Iskola, HEMI) |
| 011 | Bajcsy-Zs. utca 2. (Illyés Gy. Gimnázium) |
| 012 | Szabadság utca 18. (Városháza) |
| 013 | Berzsenyi Dániel utca 1. (Vízmű) |
| 014 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 015 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 016 | Fő utca 44. ( József Attila Általános Isk.) |
| 017 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 018 | Udvari V. utca 3. (Pasha Kft.) |
| 019 | Kórház utca 39. (Kórház) |
| 020 | Kórház utca 35. (Bölcsőde) |
| 021 | Szarvasd puszta 2. (Volt gazdasági étkezde) |
| 022 | Gárdonyi utca 16. (Szőlőhegy, klubház) |
