A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása
A helyi önkormányzati képviselők személyében bekövetkezett változások 2014. október 29-től
I.
II.
III.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a listáról kieső képviselő helyére a jelölő szervezet legkésőbb a megüresedéstől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet. A Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy nyilatkozott, hogy a 2014-es választásra eredetileg bejelentett dombóvári listájáról a 3. sorszámú jelölt, László György töltse be a képviselői tisztséget, aki így 2019. március 1-jétől tagja a dombóvári képviselő-testületnek.
A helyi önkormányzati választás dombóvári eredményei
01. számú választókerület: | Molnár Tünde |
02. számú választókerület: | Simon István |
03. számú választókerület: | Szatmáry Gyula |
04. számú választókerület | Tóth Gyula |
05. számú választókerület: | Tigelmann Péter |
06. számú választókerület: | Talapka Rudolf |
07. számú választókerület: | Berta János |
08. számú választókerület: | Kiss Béla |
Az egyéni választókerületekben mandátumot nem eredményező szavazatok a kompenzációs listákon töredék szavazatokként kerültek beszámításra. A Fidesz-KDNP 2921 szavazatot kapott így 2 mandátumot szerzett, mely mandátumokat Vida Tamás és Kerecsenyi Márton kapta a bejelentett kompenzációs listáról. A Jobbik 790 szavazatával 1 mandátumra lett jogosult, mely alapján Kántor Katalin került a képviselő-testület tagjai sorába.
Dombóvár Város Helyi Választási Bizottságának a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásával kapcsolatos döntései:
A határozat száma | A döntés tárgya | Megjegyzés |
5/2014. (IX.01.) | ||
6/2014. (IX.01.) | ||
11/2014. (IX.01.) | ||
19/2014. (IX.04.) | ||
20/2014. (IX.04.) | ||
21/2014. (IX.04.) | ||
22/2014. (IX.04.) | ||
23/2014. (IX.04.) | ||
24/2014. (IX.04.) | ||
25/2014. (IX.04.) | ||
26/2014. (IX.04.) | ||
27/2014. (IX.04.) | ||
28/2014. (IX.04.) | ||
29/2014. (IX.04.) | ||
30/2014. (IX.04.) | ||
31/2014. (IX.04.) | ||
32/2014. (IX.04.) | ||
33/2014. (IX.04.) | ||
34/2014. (IX.04.) |
35/2014. (IX.04.) | ||
36/2014. (IX.04) | ||
37/2014. (IX.04.) | ||
38/2014. (IX.04.) | ||
39/2014. (IX.04.) | ||
40/2014. (IX.04.) | ||
41/2014. (IX.04.) | ||
42/2014. (IX.04.) | ||
43/2014. (IX.04.) | ||
44/2014. (IX.04.) | ||
45/2014. (IX.05.) | ||
46/2014. (IX.05.) | ||
47/2014. (IX.05.) | ||
56/2014. (IX.08.) | ||
57/2014. (IX.08.) | ||
58/2014. (IX.08.) | ||
59/2014. (IX.08.) | ||
60/2014. (IX.08.) | ||
61/2014. (IX.08.) | ||
62/2014. (IX.08.) |
63/2014. (IX.08.) | ||
64/2014. (IX.08.) | ||
65/2014. (IX.08.) | ||
66/2014. (IX.08.) | ||
67/2014. (IX.08.) | ||
68/2014. (IX.08.) | ||
72/2014. (IX.09.) | ||
73/2014. (IX.09.) | ||
74/2014. (IX.11.) | ||
75/2014. (IX.12.) | ||
76/2014. (IX.15.) | – | |
77/2014. (IX.15.) | – | |
78/2014. (IX.15.) | – |