2024. július 4-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 15.45 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 84/2024. | Betöltetlenné vált helyi önkormányzati képviselői mandátum kiadása | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
2024. június 14-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 13.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntés:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 83/2024. | A dombóvári képviselő-választás kompenzációs listás eredményének megállapítása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
2024. június 9-10-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: június 9. 23.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 71/2024. | A dombóvári polgármesterválasztás eredményének megállapítása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 72/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 01. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 73/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 02. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 74/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 03. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 75/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 04. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 76/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 05. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 77/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 06. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 78/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 07. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 79/2024. | A képviselőválasztás eredményének megállapítása a dombóvári 08. számú egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
A 2024. évi nemzetiségi választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 80/2024. | A dombóvári horvát települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás eredményének megállapítása a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választása | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 81/2024. | A dombóvári német települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás eredményének megállapítása a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választása | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
| 82/2024. | A dombóvári roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás eredményének megállapítása a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választása | Melléklet
 Nem érkezett ellene fellebbezés.  | 
2024. május 14-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 57/2024. | Bírság kiszabása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 58/2024. | Bírság kiszabása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 59/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a polgármester választására szolgáló dombóvári szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 60/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 01. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 61/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 02. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 62/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 03. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 63/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 04. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 64/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 05. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 65/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 06. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 66/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 07. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 67/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a dombóvári 08. számú egyéni választókerület képviselőinek választására szolgáló szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
A 2024. évi nemzetiségi választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 68/2024. | A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán alkalmazandó szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 69/2024. | A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán alkalmazandó szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
| 70/2024. | A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán alkalmazandó szavazólap adattartalmának jóváhagyása | Melléklet (jóváhagyott szavazólap)
 Nem érkezett ellene jogorvoslat.  | 
2024. május 7-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 56/2024. | 
 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán bejelentett dombóvári kompenzációs listák sorrendjének sorsolása  | 
A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
2024. május 6-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 40/2024. | A Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület jelölő szervezet dombóvári kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 44/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán bejelentett dombóvári polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 45/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 01. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 46/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 02. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 47/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 03. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 48/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 04. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 49/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 05. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 50/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 06. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 51/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 07. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 52/2024. | A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása tekintetében a dombóvári 08. számú egyéni választókerület bejelentett önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltjei sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
A 2024. évi nemzetiségi választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 41/2024. | Bosnar Gabriela dombóvári horvát nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 42/2024. | Árok Attila dombóvári horvát nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 43/2024. | Börcsök Izabella dombóvári horvát nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 53/2024. | A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán bejelentett dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 54/2024. | A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán bejelentett dombóvári német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| 55/2024. | A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán bejelentett dombóvári roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjének sorsolása | A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. | 
| A dombóvári ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásának elmaradása
 
  | 
2024. május 2-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 13.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi nemzetiségi választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 34/2024. | Balogh Margit dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 35/2024. | Orsós Miklós dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 36/2024. | Horváth Elemér dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 37/2024. | Horváth Péterné dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 38/2024. | Varga Vencel dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntés:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 39/2024. | A választási eljárás alapelvének megsértésére alapozott kifogás elbírálása | Fellebbezés érkezett ellene,  melyet a Tolna Vármegyei Területi Választási Bizottság elutasított. | 
2024. április 26-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 14.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 29/2024. | Marosi Zoltán egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 04. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 33/2024. | A FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös dombóvári kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
A 2024. évi nemzetiségi választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 30/2024. | Kalenics János dombóvári horvát nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 31/2024. | Varga-Stadler Gábor dombóvári horvát nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 32/2024. | Varga-Stadler Máté dombóvári horvát nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
2024. április 23-i ülés
- Az ülés kezdési időpontja: 14.00 óra
 - Az ülés helyszíne: Városháza (Dombóvár, Szabadság utca 18.), emeleti tanácskozóterem
 - Az ülés tervezett napirendje: Javasolt napirend
 
A 2024. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 1/2024. | Pintér Szilárd dombóvári polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 2/2024. | Szabó Loránd dombóvári polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 3/2024. | Bogdán László egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 01. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 4/2024. | Kerecsényi Márton egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 02. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 5/2024. | Nagy Roland egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 03. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 6/2024. | Futó Péter egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 04. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 7/2024. | Tóth Zoltán egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 05. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 8/2024. | Horváth József Lászlóné egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 06. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 9/2024. | Kiss Balázs egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 07. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 10/2024. | Gyarmati Éva egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 08. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 11/2024. | Pálfi Csaba egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 02. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 12/2024. | Szabó Loránd egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 05. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 13/2024. | Jónás István egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 01. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 14/2024. | Kulisch Anett egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 03. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 15/2024. | Czukor Zoltán egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 06. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 16/2024. | Krauss Péter egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 07. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 17/2024. | Kurucz Józsefné egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele a dombóvári 08. számú egyéni választókerületben | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
A 2024. évi nemzetiségi választással kapcsolatban hozott döntések:
| Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés | 
| 18/2024. | Glaub Róbert dombóvári német nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 19/2024. | Glaub János dombóvári német nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 20/2024. | Kohner János dombóvári német nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 21/2024. | Männer Róbert dombóvári német nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 22/2024. | Tanner Zsuzsanna dombóvári német nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 23/2024. | Tigelmann Péter dombóvári német nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 24/2024. | Kovács Adrián dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 25/2024. | Kovács Jázmin dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 26/2024. | Kovácsné Majláth Krisztina dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 27/2024. | Majláth László dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| 28/2024. | Sárközi József dombóvári roma nemzetiségi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele | Nem érkezett ellene fellebbezés. | 
| Hatáskörök átruházása a választási bizottság elnökére, az elnök felhatalmazása a választási bizottság határozatának kijavítására | 
                                    
                            