Az országgyűlési képviselők 2014. évi választása
forrás: www.valasztas.hu
A Tolna megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerület választási eredményei
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
62 860 | 754 | 145 | 63 759 |
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
36 580 | 814 | 37 394 (58.65%) |
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|
37 359 | 491 (1.31%) | 36 868 (98.69%) |
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
---|---|---|---|---|
1 | Monostori János | JOBBIK | 8 606 | 23.34% |
2 | Konyár Melinda | MKSZU | 67 | 0.18% |
6 | Tigelmann Péter | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 8 816 | 23.91% |
9 | Orsós Istvánné | MACSEP | 23 | 0.06% |
10 | Marton Janka | AQP | 33 | 0.09% |
11 | Dömötörné Solymár Orsika | LMP | 1 105 | 3.0% |
12 | Lécz György | FKGP | 128 | 0.35% |
13 | Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | 17 547 | 47.59% |
15 | Banainé Kömüves Anita | ZÖLDEK | 218 | 0.59% |
16 | Orsós István | EGYÜTT 2014 | 83 | 0.23% |
17 | Nyerges Attiláné | A HAZA NEM ELADÓ | 242 | 0.66% |
A dombóvári szavazóköri eredmények
A szavazókör sorszámára kattintva tekinthető meg a szavazóköri eredmény
Sorszám | Cím |
---|---|
001 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
002 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
003 | Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) |
004 | Zrínyi utca 10. (Szivárvány Óvoda) |
005 | Hunyadi tér 23. (Belvárosi Általános Iskola) |
006 | Petőfi utca 27. (Erzsébet Óvoda) |
007 | Hóvirág utca 1. (Orvosi rendelő) |
008 | Hóvirág utca 1. (Orvosi rendelő) |
009 | Népköztársaság útja 21. (Ipari Iskola, HEMI) |
010 | Népköztársaság útja 21. (Ipari Iskola, HEMI) |
011 | Bajcsy-Zs. utca 2. (Illyés Gy. Gimnázium) |
012 | Szabadság utca 18. (Városháza) |
013 | Berzsenyi Dániel utca 1. (Vízmű) |
014 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
015 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
016 | Fő utca 44. ( József Attila Általános Isk.) |
017 | Fő utca 44. (József Attila Általános Isk.) |
018 | Udvari V. utca 3. (Pasha Kft.) |
019 | Kórház utca 39. (Kórház) |
020 | Kórház utca 35. (Bölcsőde) |
021 | Szarvasd puszta 2. (Volt gazdasági étkezde) |
022 | Gárdonyi utca 16. (Szőlőhegy, klubház) |
Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának döntései a 2014. évi országgyűlési választások során
Határozat | A döntés tárgya | Megjegyzés |
A bizottság elnökének megválasztása | – | |
A bizottság elnökhelyettesének megválasztása | – | |
Hatáskörök átruházása az elnökre | – | |
A külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság kijelölése | – | |
Potápi Árpád János nyilvántartásba vétele | – | |
Tigelmann Péter nyilvántartásba vétele | – | |
Dömötörné Solymár Orsika nyilvántartásba vétele | – | |
Lécz György nyilvántartásba vétele | – | |
Marton Janka nyilvántartásba vétele | – | |
Monostori János nyilvántartásba vétele | – | |
Nyerges Attiláné nyilvántartásba vétele | – | |
Orsós Istvánné nyilvántartásba vétele | – | |
Németh István megbízásának elfogadása a Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjává | – | |
Szarvas Antal megbízásának elfogadása a Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjává | – | |
Banainé Kömüves Anita nyilvántartásba vétele | – | |
Orsós István nyilvántartásba vétele | – | |
A szavazólapon szereplő jelöltek sorrendjének megállapítása | – | |
Kifogás elbírálása a kistormási községházán történő plakátelhelyezés ügyében | – | |
Konyár Melinda nyilvántartásba vétele | – | |
Nagy Bálint László nyilvántartásba vételének visszautasítása | – | |
Katona Ildikó nyilvántartásba vételének visszautasítása | – | |
Kalányos Antal nyilvántartásba vételének visszautasítása | – | |
Antal Dávid nyilvántartásba vételének visszautasítása | – | |
Lukács Norbert nyilvántartásba vételének visszautasítása | – | |
Szücs Melinda nyilvántartásba vételének visszautasítása | – | |
Bírság kiszabása a Magyar Gazdaság Pártra | – | |
Nyisztor Zoltánné megbízásának elfogadása a Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjává | – | |
Egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása | ||
Marton Péterné megbízásának elfogadása a Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjává | – | |
30/2014. (IV.12.) | Kifogás elbírálása szavazatszámláló bizottság munkája ügyében | – |
31/2014. (IV.12.) | Az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzésének eredményére vonatkozó tájékoztató tudomásul vétele | – |
32/2014. (IV.12.) | A választókerület választási eredményének megállapítása | – |